有一块ADATA SP900的SSD主控板,主控为SF2281,买回来是拆了颗粒的空板子,查资料得知原来该板子应该是有8颗Intel 2CE的颗粒,贴在U19~U26,现手头有8颗东芝的TH58TEG8DDJBA8C,然后又弄来了8颗,准备贴满这个盘做个480G的SSD,这个颗粒是32G 4CE的,贴上去需要改动原来的CE和Flash Mode跳线,折腾了好久终于把8贴4CE和16贴4CE的跳线组合测试出来,跳线资料如下:
Flash Mode | R67 | R68 |
---|---|---|
Toggle | DNP | 4.7K |
ONFI2 | 4.7K | DNP |
CE Mode | R115 | R116 | R117 | R118 | R120 | R121 | R122 | R123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8xCE4 | DNP | 0Ω | DNP | 0Ω | DNP | DNP | DNP | DNP |
16xCE4 | DNP | 0Ω | DNP | 0Ω | DNP | 0Ω | DNP | 0Ω |
POR IO Lever | R71 |
---|---|
3.3V | 4.7K |
1.8V | DNP |
这里需要把跳线从原来的设定改为16x4CE,Toggle Mode,具体到这个板子,橙色框拆除电阻,绿色框焊上电阻。
开卡后速度测试如下图:
SF2281毕竟还是老了,性能比起2246EN还是差一大截。
Note:
8颗TH58TEG8DDJBA8C开240G的ID为27756,颗粒需要贴在U19~U26,16颗贴满开480G的ID为27666。
下面是分布表格:
Flash | Bus | CE | Die | Lane | Flash | Bus | CE | Die | Lane | Flash | Bus | CE | Die | Lane | Flash | Bus | CE | Die | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | U21 | 0 | 0 | 0 | 2 | U22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
U23 | 0 | 2 | 0 | 0 | U24 | 0 | 2 | 0 | 1 | U25 | 0 | 2 | 0 | 2 | U26 | 0 | 2 | 0 | 3 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
U27 | 0 | 4 | 0 | 0 | U28 | 0 | 4 | 0 | 1 | U29 | 0 | 4 | 0 | 2 | U30 | 0 | 4 | 0 | 3 |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||
1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | ||||
1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||
U31 | 0 | 6 | 0 | 0 | U32 | 0 | 6 | 0 | 1 | U33 | 0 | 6 | 0 | 2 | U34 | 0 | 6 | 0 | 3 |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||||
1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | ||||
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
本文由 Yatfan Wong 创作,采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名
最后编辑时间为: 2020/04/26 00:08